CALENDARIO NANAKSHAHI
PRINCIPALES FESTIVIDADES SIKH
Calendario Nanakshahi (Fechas fijas)Gurpurabs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendario Anual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurpurb / Festivales | Guru Sahib / Festival | Nanakshahi | E.C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash Utsav | Guru Gobind Singh Sahib | 23 Poh | 5 En | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash Utsav | Guru Har Rai Sahib | 19 Magh | 31 En | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Har Rai Sahib | 1 Chet | 14 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanakshahi AÑO NUEVO | Nanakshahi Era | 1 Chet | 14 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hola Muhalla | Hola Muhalla Nanakshahi* | 1 Chet | 14 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Hargobind Sahib | 6 Chet | 19 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Nanak Sahib * | 1 Vaisakh | 14 Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khalsa Day - Vaisakhi | Creación del Khalsa Panth | 1 Vaisakh | 14 Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Angad Sahib | 3 Vaisakh | 16 Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Amar Das Sahib | 3 Vaisakh | 16 Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Harkrishan Sahib | 3 Vaisakh | 16 Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Tegh Bahadur Sahib | 3 Vaisakh | 16 Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Angad Sahib | 5 Vaisakh | 18 Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Tegh Bahadur Sahib | 5 Vaisakh | 18 Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Arjun Sahib | 19 Vaisakh | 2 May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Amar Das Sahib | 9 Jeth | 23 May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Hargobind Sahib | 28 Jeth | 11 Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martyrdom | Guru Arjun Sahib | 2 Harh | 16 Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Hargobind Sahib | 21 Harh | 5 Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miri-Piri Day | Guru Hargobind Sahib | 6 Sawan | 21Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Harkrishan Sahib | 8 Sawan | 23Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Parkash | Guru Granth Sahib | 17 Bhadon | 1 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Amar Das Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Ramdas Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Ramdas Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Arjun Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Angad Sahib | 4 Asu | 18Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Nanak Sahib | 8Asu | 22 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Ramdas Sahib | 25 Asu | 9 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Har Rai Sahib | 6 Katik | 20 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Harkrishan Sahib | 6 Katik | 20 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Granth Sahib | 6 Katik | 20 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Gobind Singh Sahib | 7Katik | 21 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Gobind Singh Sahib | 11 Maghar | 24 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martirio | Guru Tegh Bahadur Sahib | 11 Maghar | 24 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martirio | Elder Sahibzadas | 8 Poh | 21 Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martirio | Younger Sahibzadas | 13 Poh | 26 Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras fechas importantes Chet |